|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 폴리에스텔이미드는 44AWG T 종류 의학 열전대 콘스탄탄선을 코팅했습니다 | 관리인: | +Copper -콘스탄탄 |
---|---|---|---|
바리시는 타이핑합니다: | 폴리에스텔이미드(180C) | 색: | +Blue -빨강 |
도체 크기: | 0.02-0.1mm(customized) | 애플리케이션: | 의학 열전대 |
강조하다: | 의학 콘스탄탄 열전대선,폴리에스텔이미드 코팅된 열전대 Wire,44AWG 열전대선 |
폴리에스텔이미드는 의학분야용을 위한 44AWG K T 유형 열전대 광택 합금 알루멜 콘스탄탄선을 코팅했습니다
T형 인간 (구리 대 콘스탄탄)은 사용되거나, 산화, 불활성 또는 환원 분위기에서 또는 진공에서 서비스합니다. 그것은 대기 수분과 농축으로부터 부식에 고내성이고, 저온에 고안정성을 나타냅니다. 그것은 저온에 보장이 되어있는 오차한계와 유일한 유형입니다.
타입 K (합금 대 알루멜)은 산화, 불활성 또는 건식 환원 분위기에서 사용됩니다. 진공청소기로 청소하기 위한 노출은 기간을 단락시키기 위해 제한했습니다. 유황이고 가장자리에 환경을 산화시킵니다로부터 보호받아야 합니다. 고온에 믿을 만하고 정확합니다.
열전대 타입 | 불순물 코드 | 명목상 화학조성 (%) | 계측 온도를 권고하세요 | |||||
Cu | Ni | Cr | Si | Al | Mn | |||
타입 K | KP(합금) | / | 90 | 10 | / | / | / | 0-1200C |
KN(알루멜) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0.5-1.5 | ||
T형 인간 | TP(구리) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400C |
TN(콘스탄탄) | 55 | 45 | / | / | / | / |
단열재의 타입
단열재 광택 이름 |
열 레벨크 (작업 시간 2000h) |
코드명 | GB는 코드화됩니다 | ANSI. 타입 |
폴리우레탄은 와이어에 에나멜을 입혔습니다 | 130 | UEW | QA | MW75C |
폴리에스테르 에나멜 선 | 155 | 의자 | QZ | MW5C |
폴리에스터이미드 에나멜 선 | 180 | EIW | QZY | MW30C |
폴리에스터이미드와 폴리아미드-이미드 두배는 에나멜 선을 코팅했습니다 | 200 |
EIWH (DFWF) |
QZY / XY | MW35C |
폴리아미드-이미드 에나멜 선 | 220 | AIW | QXY | MW81C |
광택 단열재의 색 :
빨갛고 녹색이, 노랗, 검, 푸르, 갈색이, 성질 기타 등등.
공급에 대한 방식
불순물 이름 | 타입 | 차원 | ||
광택-W | 와이어 | D=0.018mm~3mm | ||
광택-R | 리본 | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm | |
단열재의 차원
D 밀리미터 |
단열재의 민 두께 | 광택이 맥스 OD | ||
나 | II | 나 | II | |
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
담당자: Mr. Qiu
전화 번호: +8613795230939