|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | KX-FB-0.81 섬유 유리 절연 피복 열전대 케이블 유형 K 100M/Coil 확대 등급 I | 물자: | + 합금 -알루멜 |
---|---|---|---|
정확도: | 종류 I | 색깔 기준: | ANSI / 국제전기기술위원회 |
포장: | Spool+waterproof 통 (100meter/roll) | 물자 아니.: | KX-FB-0.81 |
보장: | 3 년 | ||
강조하다: | 100M/Coil 열전대 케이블,ANSI 타입 K 열전대 케이블,섬유 유리 격리된 배상 케이블 |
KX-FB-0.81 섬유 유리 절연 피복 열전대 케이블 유형 K 100M/Coil 확대 등급 I
확대 / 배상 케이블을 위해, 기본 구조는 관리인과 단열입니다.
그것의 온도 인내 능력을 증가시키고 쉽게 설치하기 위해, 재킷은 적용 가능합니다.
작업 환경에서, 많은 요인이 또한 있고 간섭을 바라고 EMF가 그러므로 실드층이 복잡한 환경에 의해 초래된 간섭에서 더 케이블을 막기 위한 실질적 방법이라는 것을 암시합니다.
1. 배상 와이어 이름과 코드
배상 합금선 이름 | 긍정 | 부정 | ||
이름 | 코드 | 이름 | 코드 | |
구리-구리 니켈 0.6 | 구리 | SPC | 구리 니켈 0.6 | SNC |
구리-구리 니켈 0.6 | 구리 | RPC | 구리 니켈 0.6 | RNC |
철-구리 니켈 22 | 철 | KPCA | 구리 니켈 22 | KNCA |
구리-구리 니켈 40 | 구리 | KPCB | 구리 니켈 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
철-구리 니켈 18 | 철 | NPC | 구리 니켈 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10 구리 니켈 45 | NiCr10 | EPX | 구리 니켈 45 | ENX |
철-구리 니켈 45 | 철 | JPX | 구리 니켈 45 | JNX |
구리-구리 니켈 45 | 구리 | TPX | 구리 니켈 45 | 감사 |
2. 열전대를 선택하는 방법
타입 | 전기 절연체 | 코드 | 내부 실딩 | 코드 | 재킷 | 코드 | 보호하는 것 바깥쪽에 | 코드 | 쌍 | 고체 | 점지선 | 꼼짝 못하게 됩니다 |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2 밀리미터 | E | 교차하는 section+R | ||||
T | PFA | FA | 도전판 | AL | PFA | FA | 동선 | CU | 2 | 0.3 밀리미터 | ||
E | PVC 70C | LP | 동선 | CU | PVC 70C | LP | 주석 도금 구리 | TC | 3 | 0.5 밀리미터 | ||
J | PVC 105C | HP | 주석 도금 구리 | TC | PVC 105C | HP | 니켈 도금 구리 | NC | 4 | 0.75 밀리미터 | ||
엔 | 섬유 유리 400C | BL | 니켈 도금 구리 | NC | 섬유 유리 400C | BL | 은도금된 구리 | AC | 5 | 1.0 밀리미터 | ||
SC | Fiberglass600C | BM | 은도금된 구리 | AC | Fiberglass600C | BM | SS 304 와이어 | SS | 6 | 1.5 밀리미터 | ||
Fiberglass700C | BH | Fiberglass700C | BH | |||||||||
운모 섬유 650C | 마 | |||||||||||
KCA | 투명 실리카 800C | VS | SS 304 와이어 | SS | 투명 실리카 800C | VS | 7 | 2.5 밀리미터 | ||||
KCB | 실리카 fiber1000C | SV | 인코넬 600 와이어 | 600 | 실리카 fiber1000C | SV | 8 | |||||
RTD | 요업 fiber1200C | CF | 인코넬 625 와이어 | 625 | 요업 fiber1200C | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
캡톤 | KP | 캡톤 | KP | |||||||||
실리콘 충돌 | SR | 실리콘 충돌 | SR | |||||||||
충돌 | RU | 충돌 | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. 컬러 표준 참조
담당자: Mr. Qiu
전화 번호: +8613795230939