|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 열전대 유형 K PFA 섬유유리 케이블 KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R | 지휘자: | 0.3mm의 7개의 물가 |
|---|---|---|---|
| 완성되는 케이블 직경: | 3.7x4.8mm (+/- 0.3mm) | 코팅 물자: | PFA (260℃) |
| 칼집: | 스테인리스 304 | 정확도: | 종류 A/Class 1 |
| 강조하다: | k 유형 열전대 케이블,열전대 벌거벗은 철사,열전대 연장 철사 |
||
열전대 유형 K PFA 섬유유리 케이블 KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied 명세
| 케이블 명세 | ||||
| 품목 이름 | 격리된 유형 K 연장 케이블 | |||
| 지휘자 물자 | +Alumel - Chromel | |||
| 지휘자 Dia | 7/0.3mm (AWG20, ±0.02mm) | |||
| 절연제와 간격 | PFA (테플론, 260℃) 0.15mm | |||
| 절연제 직경 | 1.4mm (±0.1mm) | |||
| 재킷 물자와 간격 | PVC (105℃) 0.8mm | |||
| 외부 격리된 직경 | 2.8mm*3.9mm (±0.2mm) | |||
| 안 칼집 물자와 간격 | SS304 0.24mm | |||
| 안 넣어진 케이블 직경 | 3.3*4.4mm (±0.2mm) | |||
| 외부 칼집 물자 및 간격 | 섬유유리 (400℃) 0.2mm | |||
| 외부 넣어진 케이블 직경 | 3.7mm*4.8mm (±0.2mm) | |||
| 무게 | 30KG/KM | |||
지휘자 화학 성분
| 물자 | 화학 성분 (%) | ||||
| Ni | 크롬 | Si | Mn | 알루미늄 | |
| KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
열전대 연장은 어떻게 케이블 알고 있습니다
모든 유형을 위한 철사 명목상 화학 성분
| 합금 이름 | 부호 | 명목상 화학 성분 (%) | |||||
| Cu | Ni | 크롬 | Si | Fe | Mg | ||
| 구리 | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94.5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| 철 | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
부정 및 긍정적인 철사를 위한 Thermoelectrom-otive 명목상 힘 (μV)
| 열전대 부호 | 연장 케이블 부호 | 신청 분류 | 측정 끝 온도 (℃) | Thermoelectrom-otive 명목상 힘 (μV) | 정밀도 급료 Thermoelectrom-otive 힘 | 급료 Thermoelectrom-otive 정상적인 힘 | ||
| 포용력 (μV) | 가치 범위 (μV) | 포용력 (μV) | 가치 범위 (μV) | |||||
| S 또는 R | SC 또는 RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1441년 | - | - | 1381~1501 | ||||
| K | KX KCA 또는 KCB | G | -25 | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| K | KX 또는 KCA | H | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 | |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094~8182 | 8050~8226 | |||||
| N | NC 또는 NX | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870~5956 | 5827~5999 | |||||
| E | 전 | G | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 |
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| H | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340~13502 | 13283~13559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 |
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| H | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717~10841 | 10656~10902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -880~-1000 |
| 100 | 4279 | 4249~4309 | 4219~4339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231~4327 | 4189~4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240~9336 | 9198~9378 | |||||
담당자: Mr. Qiu
전화 번호: +8613795230939