|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 자료: | E를 타자를 치십시오 | 지위: | 밝은 |
|---|---|---|---|
| 직경: | 0.71mm, 1.29mm, 1.62mm | 스풀: | DIN 125, DIN 160, DIN200, DIN250 |
| 응용 프로그램: | 온도 측정 | 리드 타임: | 7~20일 |
| 강조하다: | k 열전대 철사를 타자를 치십시오,열전대 확장 와이어 |
||
반대로 - 산화 유형 E 열전대 철사, 열전대 납선
열전대 유형 K 철사를 위한 분류
![]()
열전대를 위한 열전대 다양성 그리고 색인은 K 막대를 타자를 칩니다
| 열전대 다양성과 색인 | ||
| 다양성 | 유형 | 측정 범위 (°C) |
| NiCr 가 | K | – 200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | – 200-900 |
| Fe CuNi | J | – 40-750 |
| Cu CuNi | T | – 200-350 |
| NiCrSi 가 | N | – 200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | – 270-0 |
열전대를 위한 열전대 유형 그리고 급료는 K 막대를 타자를 칩니다
| 열전대 유형 | 급료 | 온도 편차 (°C) | 허용가능한 탈선 |
| K를 타자를 치고 N를 타자를 치십시오 | I | – 40-1100 | ±1.5°C or±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C 또는 ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C 또는 ±1.5%t | |
| E를 타자를 치십시오 | I | – 40-1100 | ±1.5°C 또는 ±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C 또는 ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C or±1.5%t | |
| J를 타자를 치십시오 | I | – 40-750 | ±1.5°C 또는 ±0.4%t |
| II | – 40-750 | ±2.5°C 또는 ±0.75%t | |
| T를 타자를 치십시오 | I | – 40-350 | ±0.5°C or± 0.4%t |
| II | – 40-350 | ±1.0°C or± 0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±1.0°C or± 1.5%t | |
| NiCr-AuFe0.07 | I | – 270-0 | ±0.5°C |
| II | ±1.0°C |
열전대 유형 K 막대를 위한 합금 철사의 명세
| 양극 | 음극선 | 직경 (mm) | 최고 온도 (°C) | |||
| 이름 | 부호 | 이름 | 부호 | 장기간 사용 | 단기간을 사용하는 | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000년 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000년 | 1100년 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100년 | 1200년 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200년 | 1300년 |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (철) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (구리) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
담당자: Mr. Qiu
전화 번호: +8613795230939