|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 산업 | 재료: | 구리/구리 합금 |
---|---|---|---|
모양: | 철사 | 저항 (μω.m): | 안정된 |
certification: | ISO CE ROSH | 모델: | 갈마 철사 |
강조하다: | 동 합금,구리 니켈 합금 |
에나멜을 입힌 갈마 철사 구리는 기업을 위한 합금 안정되어 있는 저항의 기초를 두었습니다
에나멜을 입힌 합금 철사 (갈마)
일반적인 이름: (에나멜을 입힌 저항기 철사, 에나멜을 입힌 가열 철사, 에나멜을 입힌 부상 철사)
제품 설명
이 에나멜을 입힌 저항선은 표준 저항기, 높은 /Low 전압 저항기 자동차 부품, 완화 저항기, 등을 위해 대체로 이용되었습니다. 절연제를 사용하여 가공은 이 신청을 위해 가장 적합해, 사기질 코팅의 변별적 자질의 가득 차있는 이용하.
게다가, 우리는 순서에 은과 백금 철사와 같은 귀금속 철사의 사기질 코팅 절연제를 실행할 것입니다. 이 생산에 순서를 사용하십시오.
벌거벗은 합금 철사의 유형
구리 니켈 합금 철사, | Constantan 철사, CuNi1~CuNi44의 순수한 구리 | |
Ni 크롬 합금 철사 | NiCr35/20, NiCr70/30, NiCr60/15, NiCr80/20, NiCr90/10, NiCr AA의 갈마. | |
Fe 크롬 알루미늄 합금 철사 | Cr13Al4, Cr21Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr27Al7Mo2, |
|
Cu Ni Mn 합금 철사 | CuMn12Ni2, CuMn12Ni4의 Manganin, | |
어떤 구리 합금든지 및 니켈 합금은 유효합니다 |
에나멜을 입힌 절연제의 색깔:
등 빨강, 녹색, 노랗고, 까맣고, 파란, 성격. |
절연제의 유형
절연제 에나멜을 입힌 이름 | 열 LevelºC (노동 시간 2000h) |
코드 이름 | GB 부호 | ANSI.TYPE |
폴리우레탄에 의하여 에나멜을 입히는 철사 | 130 | UEW | QA | MW75C |
폴리에스테에 의하여 에나멜을 입히는 철사 | 155 | 펜치형 좌석 | QZ | MW5C |
폴리에스테 이미드에 의하여 에나멜을 입히는 철사 | 180 | EIW | QZY | MW30C |
폴리에스테 이미드와 폴리아미드 이미드 이중 코팅 에나멜을 입힌 철사 | 200 | EIWH (DFWF) |
QZY/XY | MW35C |
폴리아미드 이미드에 의하여 에나멜을 입히는 철사 | 220 | AIW | QXY | MW81C |
공급의 작풍
합금 이름 | 유형 | 차원 | ||
에나멜을 입히는 W | 철사 | D=0.018mm~3mm | ||
에나멜을 입히는 R | 리본 | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm |
절연제의 차원
D Mm |
절연제의 최소한도 간격 | 에나멜을 입히는의 최대 OD | ||
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
0.280 | 0.024 | 0.036 | 0.318 | 0.338 |
0.300 | 0.025 | 0.037 | 0.339 | 0.360 |
0.315 | 0.026 | 0.038 | 0.356 | 0.376 |
0.355 | 0.027 | 0.041 | 0.398 | 0.420 |
0.400 | 0.028 | 0.043 | 0.445 | 0.468 |
0.450 | 0.030 | 0.048 | 0.498 | 0.524 |
0.500 | 0.031 | 0.049 | 0.551 | 0.578 |
0.560 | 0.034 | 0.052 | 0.615 | 0.643 |
0.600 | 0.035 | 0.054 | 0.657 | 0.686 |
0.630 | 0.038 | 0.056 | 0.689 | 0.718 |
0.710 | 0.038 | 0.059 | 0.773 | 0.805 |
0.00 | 0.041 | 0.062 | 0.869 | 0.902 |
0.900 | 0.043 | 0.066 | 0.973 | 1.010 |
1.000 | 0.048 | 0.070 | 1.079 | 1.117 |
1.120 | 0.049 | 0.074 | 1.205 | 1.247 |
1.250 | 0.053 | 0.080 | 1.343 | 1.387 |
1.400 | 0.058 | 0.085 | 1.499 | 1.548 |
1.500 | 0.059 | 0.090 | 1.605 | 1.654 |
담당자: Mr. Qiu
전화 번호: +8613795230939