|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 순수한 니켈 격리되는 고열 케이블 돌비늘 포장 섬유유리 | 지휘자 물자 선택권: | 순수한 니켈은 구리/순수한 구리를 주석으로 입혔습니다 |
---|---|---|---|
지휘자 유형: | 다 물가 | 절연재: | 섬유유리 (400℃/600℃/800℃/1000℃/1200℃) |
재킷의 앞에 외부/안 칼집 물자: | 스테인리스 304/GH3030/Tinned 구리 스테인리스 316 | 예광탄 색깔: | , 빨간, 파란, 백색, 노란, 브라운, 백색 검정 녹색 |
강조하다: | 실리콘고무 절연 전선,고열 절연 전선 |
순수한 1200 섭씨 온도까지 니켈 고열 케이블 돌비늘 포장 섬유유리에 의하여 격리되는 최고 온도
내화성을 요구하는 각종 전기 장치를 위한 야금술 석유, 화학 공업, 오븐, 보일러, 발전소, 진화 기능, 시민 전기 화로, 등 및 케이블과 같은 고온 환경을 위해 적당합니다.
그것은 보통 장기 사용을 위해 놓아 고치고 화염 연소에 의하여 시험하는 동안 유해한 독가스가 없습니다.
명세:
지휘자 물자 선택권 | 순수한 니켈은 구리/순수한 구리를 주석으로 입혔습니다 |
지휘자 유형 | 다 물가 |
절연재 | 섬유유리 (400℃/600℃/800℃/1000℃/1200℃) |
안 칼집 | 돌비늘 섬유 테이프 날실 (650℃) |
재킷의 앞에 외부/안 칼집 물자 | 스테인리스 304/GH3030/Tinned 구리 스테인리스 316 |
예광탄 색깔 | , 빨간, 파란, 백색, 노란, 브라운, 백색 검정 녹색 |
정격 전압 | 300-600V |
최대 작동 온도 | 순수한 구리 (500℃) /Nickel 도금된 구리 (800℃) /Pure 니켈 (1200℃) |
내화성 능력 | 800 ℃에 화염으로 점화해, 그것은 90 분 안에 융합하지 않을 것입니다 |
신청:
1. 불 엘리베이터를 위한 불 펌프, 살포 펌프, 전력 공급 선 및 통제 철사.
2. 불 셔터 문, 전기 히터 문, 연기 배기 장치 팬, 연기 배기판, 불 벨브를 위한 전력 공급 조절 회로.
3. 화재 경보 체계의 수동 경보 회로, 불 뉴스방송 및 전화 회선.
4. 고층 건물에 있는 안전 폐회로 텔레비젼 선 및 공항, 지하철 및 다른 중요한 기능.
5. 집중된 전력 공급 긴급 점화 회로, 통제 및 보호 전력 회로.
6. 큰 중형 변전소를 위한 중요한 릴레이 보호 선 그리고 가동 동력선.
7. 컴퓨터 모니터링 회로.
돌비늘 Wrap+를 위한 명세 그리고 기술적인 모수 섬유유리 절연제의 1개의 층: (이 날짜는 참고를 위해 다만, 실제 크기 생산에 지배를 받습니다 입니다)
지휘자 명목상 단면 (mm ²) |
지휘자 크기와 물가 (mm) |
절연제 간격 (mm) |
완성되는 케이블 직경 (mm) | 포장 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
담당자: Claudia
전화 번호: +8617301606058